<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Thomas Welt</title>
	<link>http://www.thomas-loschen.de</link>
	<description>Gedanken und Meinungen zu Büchern, Musik, Design, Politik und Hobbies von Thomas Loschen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 06:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>WordPress multilingual mit WPML</title>
		<description><![CDATA[Vor kurzem habe ich das erste Mal eine Webseite auf Basis von WordPress mehrsprachig umgesetzt. Nach einiger Recherche fiel die Entscheidung auf die Verwendung des PlugIns WPML (WordPress Multilingual) zur Übersetzung der Inhalte. Hier nun ein kleiner Erfahrungsbericht. WPML ist deswegen zur Auswahl gekommen, weil es &#8220;echte&#8221; Übersetzungen erlaubt. Es kursieren unter dem Stichwort &#8220;mulitlingual&#8221; [...]]]></description>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2010/wordpress-multilingual-mit-wpml/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wordpress-multilingual-mit-wpml</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inspiration</title>
		<description><![CDATA[Einige sehr schöne Arbeiten von Ruben Córdoba Schwaneberg. Inspirierend, cool, endlich mal wieder was neues.]]></description>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2010/inspiration/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=inspiration</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seitenbaum in WordPress</title>
		<description><![CDATA[Jetzt kann man auch in WordPress einen Seitenbaum verwenden. Mit &#8220;CMS Page Tree View&#8221; organisiert man Seiten in ähnlicher Form, wie man dies zum Beispiel im Windows-Explorer oder in verschiedenen Content Management Systemen wie z. B. typo3 kennt. Das Plugin ist gut in das System integriert und bietet sich auf jeden Fall an, wenn man [...]]]></description>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2010/seitenbaum-in-wordpress/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=seitenbaum-in-wordpress</link>
			</item>
	<item>
		<title>WordPress als CMS</title>
		<description><![CDATA[Ich habe in den letzten Tagen an der Umsetzung einer neuen Webseite gearbeitet. Ziel war es, WordPress als Content Management System einzusetzen. Entgegen der Verwendung als Blogsystem stehen dann natürlich die statischen Seiten im Vordergrund und nicht so sehr die Blogging-Funktionen. Dabei ist natürlich die Bearbeitung der Inhalte etwas eingeschränkt, da es für jede Seite [...]]]></description>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2010/wordpress-als-cms/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wordpress-als-cms</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kostenloser Download</title>
		<description><![CDATA[Zum 10. Jahrestag des Erscheinens des Albums &#8220;the cult of bibbiboo&#8221; bietet die Band Centrozoon das Album unter http://centrozoon.bandcamp.com/album/the-cult-of-bibbiboo kostenlos zum Download an. Allen Fans elektronischer Musik sei das experimentelle Konzeptalbum sehr empfohlen.]]></description>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2010/kostenloser-download/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kostenloser-download</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Wattenmeer kennenlernen</title>
		<description><![CDATA[Endlich einmal eine überaus schön gemachte und lehrreiche interaktive Anwendung im Internet. Unter www.abenteuer-wattenmeer.de kann man ein sogenanntes &#8220;Kubikfoto&#8221; erkunden und so einen kurzen Ausflug an die deutsche Nordseeküste unternehmen. So hatte ich mir immer interaktive Anwendungen vorgestellt. Super.]]></description>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2010/das_wattenmeer_kennenlernen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=das_wattenmeer_kennenlernen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adobe Illustrator &#8211; Für Ausgabe sammeln</title>
		<description><![CDATA[Ein PlugIn namens "Art Files" erweitert Adobe Illustrator, so dass sich endlich alle im Dokument eingebetteten oder verknüpften Dateien und auch die verwendeten Schriften an einen Ort zusammenfassen lassen.]]></description>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2010/adobe-illustrator-fur-ausgabe-sammeln/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=adobe-illustrator-fur-ausgabe-sammeln</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abgerundete Ecken in Webkit-Browsern</title>
		<description><![CDATA[Bedingt durch mein neues Design hier auf der Webseite hatte ich Probleme mit der korrekten Darstellung der abgerundeten Ecken oben im Menü. Im Firefox war es kein Problem einzelne Ecken abzurunden, also einen Tab darzustellen, der oben abgerundet, aber unten eckig ist. Im Safari hat das leider nicht so einfach funktioniert, da ich wohl falsche [...]]]></description>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2010/abgerundete-ecken-in-webkit-browsern/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=abgerundete-ecken-in-webkit-browsern</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programmieren für das iPhone lernen</title>
		<description><![CDATA[Für alle lernwilligen Einsteiger ohne besondere Vorkenntnisse gibt es bereits seit einiger Zeit einen besonders gelungenen Podcast mit Anleitungen zum Einstieg in die Programmierung für das iPhone. Unter 0&#215;02100.silutions.de oder in iTunes geben die Autoren Ingo Kasprzak und Peter Hauke detaillierte Tipps zum Einstieg in die Programmierung unter XCode und in Objective C. Vielleicht schaffe [...]]]></description>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2010/programmieren-fur-das-iphone-lernen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=programmieren-fur-das-iphone-lernen</link>
			</item>
	<item>
		<title>isync mit dem Samsung B2700 Handy</title>
		<description><![CDATA[Anleitung zum Synchronisieren des Samsung B2700 Handy mit dem Mac über ein PlugIn von isync.]]></description>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2009/isync-mit-dem-samsung-b2700-handy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=isync-mit-dem-samsung-b2700-handy</link>
			</item>
</channel>
</rss>
