<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Welt</title>
	<atom:link href="http://www.thomas-loschen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas-loschen.de</link>
	<description>Gedanken und Meinungen zu Büchern, Musik, Design, Politik und Hobbies von Thomas Loschen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 06:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>WordPress multilingual mit WPML</title>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2010/wordpress-multilingual-mit-wpml/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wordpress-multilingual-mit-wpml</link>
		<comments>http://www.thomas-loschen.de/2010/wordpress-multilingual-mit-wpml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tloschen</dc:creator>
				<category><![CDATA[...Design]]></category>
		<category><![CDATA[...allem Möglichen]]></category>
		<category><![CDATA[Web- und Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrsprachig]]></category>
		<category><![CDATA[mehrsprachige Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[multilingual]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[WPML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-loschen.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem habe ich das erste Mal eine Webseite auf Basis von WordPress mehrsprachig umgesetzt. Nach einiger Recherche fiel die Entscheidung auf die Verwendung des PlugIns WPML (WordPress Multilingual) zur Übersetzung der Inhalte. Hier nun ein kleiner Erfahrungsbericht. WPML ist deswegen zur Auswahl gekommen, weil es &#8220;echte&#8221; Übersetzungen erlaubt. Es kursieren unter dem Stichwort &#8220;mulitlingual&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem habe ich das erste Mal eine Webseite auf Basis von WordPress mehrsprachig umgesetzt. Nach einiger Recherche fiel die Entscheidung auf die Verwendung des <a href="http://wpml.org/de/">PlugIns WPML (WordPress Multilingual)</a> zur Übersetzung der Inhalte. Hier nun ein kleiner Erfahrungsbericht. <span id="more-302"></span><br />
WPML ist deswegen zur Auswahl gekommen, weil es &#8220;echte&#8221; Übersetzungen erlaubt. Es kursieren unter dem Stichwort &#8220;mulitlingual&#8221; oder &#8220;multi language&#8221; auch etliche PlugIns, die eine automatisierte Übersetzung via Google Translate oder ähnlichen Diensten einfügen &#8211; die Qualität dieser Übersetzungen kennt man ja aus etlichen <a href="http://www.visualblog.de/2010/07/dr-rod-thompson-kostlich/">merkwürdigen Spam-Mails</a>.<br />
WPML bietet also die Möglichkeit, weitere Sprachfassungen zu allen Inhalten anzulegen. Dazu wird im Backend zum einen ein neuer Bereich ins Menü (WPML) und je eine neue Spalte in die Übersichten eingefügt, die anzeigt, ob zu einem Inhalt auch eine Übersetzung in den angelegten Sprachen vorhanden ist. Oben erscheint eine Flagge und in der Spalte darunter Symbole zum Anlegen (ein Plus) oder Ändern (ein Bleistift) eines Posts. Das Menü bietet Grundeinstellungen und Funktionen wie zum Beispiel die Übersetzung von einzelnen Phrasen aus den Templates an. Alles in allem ganz nett und intuitiv soweit. An der Integration ins WordPress-System jedenfalls kann man nicht meckern.<br />
Viel komplexer wird es allerdings, die Templates auch entsprechend umzubauen.<br />
Den größten Stolperstein bietet da meiner Meinung nach, dass Posts und Kategorien in den Sprachfassungen eine andere ID bekommen. Habe ich also einen deutschen Post mit der ID 5, hat der gleiche Post auf englisch eine andere ID, z.B. 354. Genau so verhält es sich mit Kategorien: auch diese haben andere IDs in den Sprachvarianten, auch die &#8220;Slugs&#8221;, die Kurzform in der Datenbank muss unterschiedlich sein.<br />
Hat man nun also &#8220;harte&#8221; Links in seinem Menü verwendet, werden diese eigentlich nicht mehr funktionieren. Hier greifen daher die Funktion <a href="http://wpml.org/de/documentation-3/support-2/mehrsprachige-wordpress-themen-erstellen/hart-codierte-themenlinks/">&#8220;icl_link_to_element&#8221;</a>, und die Funktion &#8220;ID-Adjust&#8221;. Die erste Funktion ersetzt bisher eingesetzte WordPress-Links, die zweite passt automatisch die IDs an, so dass es keine &#8220;toten&#8221; Links mehr geben sollte.<br />
Sofern noch nicht geschehen, sollten alle Theme-Dateien außerdem noch auf vorhandene Phrasen &#8220;Strings&#8221; überprüft werden. Diese kann man dann &#8220;maskieren&#8221; und so für WPMLs integrierte Funktion zur Übersetzung der Theme-Dateien zur Verfügung stellen. Die Maskierung geschieht über die Funktion
<pre><code>&lt;?php _e('STRING'); ?&gt;</code></pre>
<p>.</p>
<p>Was fehlt ist aber immer noch die Übersetzung fester Begriffe aus WordPress. Es können an keiner Stelle die Begriffe &#8220;more&#8230;&#8221; (für den automatischen Link zum Weiterlesen) oder für die Links zum Blättern in den Artikeln ersetzt werden. Diese kann man zwar in den Templates definieren, lassen sich aber nicht wie oben beschrieben maskieren (sie stehen ja schon in einer php-Funktion). Hier sehe ich noch Verbesserungspotential und habe noch keine Lösung für diesen Umstand gefunden. Hier sollte WPML noch eine Lösung anbieten. Man kann sich behelfen, indem man eine if/else-Abfrage schreibt, die aufgrund der URL einen anderen Code ausführt. Da man die Template-Tags durch Variablen ändern kann, ist eine Übersetzung über diesen Weg möglich.<br />
Auch das Verfahren, jeder Sprachfassung eines Posts eine neue ID zu geben und nur über die Funktion &#8220;icl_link_to_element&#8221; den Eintrag sprachneutral verlinken zu können, macht mehr Arbeit als notwendig. Hier geht das PlugIn <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/qtranslate/">&#8220;qTranslate&#8221;</a> einen anderen Weg und speichert zunächst einmal einen Artikel, den man dann in verschiedenen Sprachvarianten anlegt. Ob die Übersetzung und Programmierung der Templates nun mit &#8220;qtranslate&#8221; besser als mit WPML funktioniert, kann ich leider nicht beurteilen. WPML kann ich aufgrund der Erfahrungen eigentlich schon empfehlen, gerade wenn man die hier beschriebenen Kniffe kennt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-loschen.de/2010/wordpress-multilingual-mit-wpml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiration</title>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2010/inspiration/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=inspiration</link>
		<comments>http://www.thomas-loschen.de/2010/inspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tloschen</dc:creator>
				<category><![CDATA[...Design]]></category>
		<category><![CDATA[...allem Möglichen]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-loschen.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Einige sehr schöne Arbeiten von Ruben Córdoba Schwaneberg. Inspirierend, cool, endlich mal wieder was neues.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige sehr schöne Arbeiten von <a href="http://www.behance.net/gallery/Melancoloric/368346">Ruben Córdoba Schwaneberg</a>. Inspirierend, cool, endlich mal wieder was neues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-loschen.de/2010/inspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seitenbaum in WordPress</title>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2010/seitenbaum-in-wordpress/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=seitenbaum-in-wordpress</link>
		<comments>http://www.thomas-loschen.de/2010/seitenbaum-in-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tloschen</dc:creator>
				<category><![CDATA[...Design]]></category>
		<category><![CDATA[...allem Möglichen]]></category>
		<category><![CDATA[Web- und Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-loschen.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt kann man auch in WordPress einen Seitenbaum verwenden. Mit &#8220;CMS Page Tree View&#8221; organisiert man Seiten in ähnlicher Form, wie man dies zum Beispiel im Windows-Explorer oder in verschiedenen Content Management Systemen wie z. B. typo3 kennt. Das Plugin ist gut in das System integriert und bietet sich auf jeden Fall an, wenn man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt kann man auch in WordPress einen Seitenbaum verwenden. Mit <a href="http://eskapism.se/code-playground/cms-tree-page-view/">&#8220;CMS Page Tree View&#8221;</a> organisiert man Seiten in ähnlicher Form, wie man dies zum Beispiel im Windows-Explorer oder in verschiedenen Content Management Systemen wie z. B. typo3 kennt. Das Plugin ist gut in das System integriert und bietet sich auf jeden Fall an, wenn man WordPress eher als CMS als als Blog-System verwenden will. Gerade wenn man, wie in meinem älteren Artikel beschrieben, WordPress als CMS einsetzen möchte, erleichtert ein solches PlugIn erheblich die Arbeit – die doch recht abstrakte Organisation von Seiten über die Vergabe von Nummern gehört damit der Vergangenheit an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-loschen.de/2010/seitenbaum-in-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress als CMS</title>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2010/wordpress-als-cms/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wordpress-als-cms</link>
		<comments>http://www.thomas-loschen.de/2010/wordpress-als-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tloschen</dc:creator>
				<category><![CDATA[...Design]]></category>
		<category><![CDATA[...allem Möglichen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Fold Page List]]></category>
		<category><![CDATA[Get Custom Field Values]]></category>
		<category><![CDATA[Secondary HTML Content]]></category>
		<category><![CDATA[Web- und Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-loschen.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe in den letzten Tagen an der Umsetzung einer neuen Webseite gearbeitet. Ziel war es, WordPress als Content Management System einzusetzen. Entgegen der Verwendung als Blogsystem stehen dann natürlich die statischen Seiten im Vordergrund und nicht so sehr die Blogging-Funktionen. Dabei ist natürlich die Bearbeitung der Inhalte etwas eingeschränkt, da es für jede Seite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe in den letzten Tagen an der Umsetzung einer neuen Webseite gearbeitet. Ziel war es, WordPress als Content Management System einzusetzen. Entgegen der Verwendung als Blogsystem stehen dann natürlich die statischen Seiten im Vordergrund und nicht so sehr die Blogging-Funktionen. Dabei ist natürlich die Bearbeitung der Inhalte etwas eingeschränkt, da es für jede Seite nur ein Eingabefeld gibt. In anderen Content Management Systemen wie etwa TYPO3 lassen sich mehrere Absätze  innerhalb einer Seite anlegen. Außerdem werden mehrer Spalten auf einer Seite unterstützt, welche sich bequem im Backend (der Benutzeroberfläche) anlegen und auch von ungeübten Nutzern bearbeiten. Wie es aber trotzdem möglich ist, klassische Firmenwebseiten in WordPress aufzubauen, schreibe ich hier. <span id="more-108"></span><br />
Zunächst geht es um die Struktur der Seite, die möglichst dynamisch angelegt sein soll, so dass das Hinzufügen, Verschieben und Ändern von Seiten innerhalb von WordPress geschehen kann. Es verbietet sich also somit, feste Links in die Menüs einzufügen.<br />
Die Seiten anzulegen und die Struktur aufzubauen ist erst einmal kein Problem, hier gibt man beim Anlegen der Seiten die Reihenfolge an. So kann man die Seiten sehr einfach in verschiedenen Hierarchien anlegen.</p>
<p><a title="www.susan-reinhold.de" href="http://www.susan-reinhold.de" target="_blank">Die Webseite, die aufgebaut werden sollte</a>, hat eine dreistufige Menüstruktur. In einer Hauptnavigation im Kopfbereich stehen Links zur ersten Ebene, in einem Submenü auf der linken Seite Links zu Seiten der zweiten und dritten Ebene.<br />
Die erste Ebene zu verlinken ist eigentlich kein Problem, hier reicht die Codezeile:</p>
<pre><code>
&lt;?php wp_list_pages('title_li=&amp;child_of=0&amp;depth=1'); ?&gt;
</code></pre>
<p>, um Links zur ersten Ebene zu erzeugen. Für das Submenü (2. und 3. Ebene) habe ich zuerst auf die Funktion &#8220;wp_list_pages&#8221; zurückgegriffen, was auch grundsätzlich funktioniert. Jedoch wurden mit dem Script, welches ich verwendete, ab der dritten Ebene die Links zu den Seiten der zweiten Ebene nicht mehr angezeigt.</p>
<p>Hier bietet das PlugIn &#8220;<a title="Fold Page List" href="http://www.webspaceworks.com/resources/wordpress/30/" target="_blank">Fold Page List</a>&#8221; Abhilfe. Mit diesem PlugIn können Navigationen realisiert werden, die erst auf Klick die Unterseiten anzeigen.<br />
Trotzdem ist auch hier noch eine etwas komplexere PHP-Abfrage notwendig, um die Navigation korrekt hinzubekommen.</p>
<pre><code>
&lt;?php
$g_page_id = $wp_query-&gt;get_queried_object_id();
$ancestorIDs = _wswwpx_page_get_ancestor_ids($g_page_id);
$grandParent = $ancestorIDs[1];
wswwpx_fold_page_list("title_li=&amp;sort_column=menu_order&amp;child_of=".$grandParent);?&gt;
</code></pre>
<p>fragt zunächst alle Page-IDs ab, ermittelt daraus alle IDs der Unterebenen und gibt dann alle &#8220;Kinder&#8221; über das PlugIn aus. Das Schöne daran ist, dass die Links zur dritten Ebene auch erst nach Klick angezeigt werden, also sich erst &#8220;aufblättern&#8221;, wenn es notwendig ist.</p>
<p>Als weiteres Problem stellte sich heraus, dass ich veränderbare Inhalte zu den Seiten hinzufügen wollte. Wie oben schon beschrieben, hat WordPress keine Funktion, mehrere Spalten in der Eingabemaske zu verwalten. Es gibt aber die &#8220;Spezialfelder&#8221;, mit denen man eine ähnliche Funktion einbauen kann. Für Text ist das kein Problem, hier kann man auf &#8220;&lt;?php the_meta(); ?&gt;&#8221; zurückgreifen, welches alle Inhalte der Spezialfelder als Liste ausgibt. Der Name des Spezialfeldes wird dabei auch mit ausgegeben und mit einer Span-Klasse markiert. So konnte ich zum Beispiel einen Kasten in einer Spalte aufbauen, auch wenn dabei noch ein klein wenig Code in der Eingabe notwendig war.</p>
<p><strong>UPDATE</strong>: Für die Einbindung von weiterem Content bietet sich übrigens auch das PlugIn &#8220;<strong>Secondary HTML Content</strong>&#8221; an! Dieses PlugIn einfach installieren und man hat eine komfortable Möglichkeit, Text in einen weiteren Inhaltscontainer einzuladen. Im Template muss dann über die Funktion &#8220;get_secondary_content()&#8221; der Inhalt eingebunden werden. Somit entfällt der bei umfangreicheren Texten doch recht mühselige Umgang mit den &#8220;Custom fields&#8221;.</p>
<p>Ein Nachteil dieser Lösung ist aber, dass die Funktion von WordPress alle Spezialfelder in einer Liste ausgibt. Nun sollte aber jede Seite auch noch mit einer individuellen Kopfgrafik aufgebaut werden, die VOR der Seitenüberschrift im Quelltext auftauchen sollte. Ich konnte diese Bilder also nicht über den Artikel einfügen, denn damit hätte ich das gewünschte Layout nicht hinbekommen und das Bild erschien unterhalb der Seitenüberschrift.</p>
<p>Mit dem PlugIn &#8220;<a title="Plugin-Website besuchen" href="http://coffee2code.com/wp-plugins/get-custom-field-values">Get Custom Field Values</a>&#8221; kann man Werte aus den Spezialfeldern auslesen und innerhalb eines Loops verwenden. So hatte ich die Möglichkeit, je ein Spezialfeld für die individuellen Kopfbilder und die rechten Spalten anzulegen, ohne daß über &#8220;the_meta()&#8221; gleich alle Inhalte angezeigt werden.</p>
<p>Innerhalb des Loops gebe ich dann Folgendes über der Seitenüberschrift aus:</p>
<pre><code>
&lt;?php echo c2c_get_custom('NameDesFeldes', '&lt;img class="NameDerKlasse" src="PfadZuDenBildern', '.jpg" /&gt;', 'blank'); ?&gt;
</code></pre>
<p>Damit lese ich das Feld &#8220;Name des Feldes&#8221; aus und erzeuge den Quelltext für die Einbindung des Bildes. Im Spezialfeld für das Kopfbild braucht man jetzt nur noch den Bildnamen einzugeben. Ach ja, die Bildverwaltung mache ich dann über das sehr schöne PlugIn &#8220;<a title="Plugin-Website besuchen" href="http://alexrabe.boelinger.com/?page_id=80">NextGEN Gallery</a>&#8220;. In der Albumübersicht kann der Pfad und auch der Bildname sehr einfach ermittelt werden.</p>
<p>Hier ein Link zur Webseite, um die es dabei ging: <a title="www.susan-reinhold.de" href="http://www.susan-reinhold.de" target="_blank">www.susan-reinhold.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-loschen.de/2010/wordpress-als-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser Download</title>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2010/kostenloser-download/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kostenloser-download</link>
		<comments>http://www.thomas-loschen.de/2010/kostenloser-download/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tloschen</dc:creator>
				<category><![CDATA[...Musik]]></category>
		<category><![CDATA[...allem Möglichen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-loschen.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Zum 10. Jahrestag des Erscheinens des Albums &#8220;the cult of bibbiboo&#8221; bietet die Band Centrozoon das Album unter http://centrozoon.bandcamp.com/album/the-cult-of-bibbiboo kostenlos zum Download an. Allen Fans elektronischer Musik sei das experimentelle Konzeptalbum sehr empfohlen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 10. Jahrestag des Erscheinens des Albums &#8220;the cult of bibbiboo&#8221; bietet die Band Centrozoon das Album unter <a title="The cult of Bibbiboo" href="http://centrozoon.bandcamp.com/album/the-cult-of-bibbiboo" target="_blank">http://centrozoon.bandcamp.com/album/the-cult-of-bibbiboo</a> kostenlos zum Download an. Allen Fans elektronischer Musik sei das experimentelle Konzeptalbum sehr empfohlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-loschen.de/2010/kostenloser-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wattenmeer kennenlernen</title>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2010/das_wattenmeer_kennenlernen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=das_wattenmeer_kennenlernen</link>
		<comments>http://www.thomas-loschen.de/2010/das_wattenmeer_kennenlernen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tloschen</dc:creator>
				<category><![CDATA[...Design]]></category>
		<category><![CDATA[...allem Möglichen]]></category>
		<category><![CDATA[Web- und Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-loschen.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Endlich einmal eine überaus schön gemachte und lehrreiche interaktive Anwendung im Internet. Unter www.abenteuer-wattenmeer.de kann man ein sogenanntes &#8220;Kubikfoto&#8221; erkunden und so einen kurzen Ausflug an die deutsche Nordseeküste unternehmen. So hatte ich mir immer interaktive Anwendungen vorgestellt. Super.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich einmal eine überaus schön gemachte und lehrreiche interaktive Anwendung im Internet. Unter <a title="Abenteuer Wattenmeer" href="http://www.abenteuer-wattenmeer.de/" target="_blank">www.abenteuer-wattenmeer.de</a> kann man ein sogenanntes &#8220;Kubikfoto&#8221; erkunden und so einen kurzen Ausflug an die deutsche Nordseeküste unternehmen. So hatte ich mir immer interaktive Anwendungen vorgestellt. Super.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-loschen.de/2010/das_wattenmeer_kennenlernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Illustrator &#8211; Für Ausgabe sammeln</title>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2010/adobe-illustrator-fur-ausgabe-sammeln/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=adobe-illustrator-fur-ausgabe-sammeln</link>
		<comments>http://www.thomas-loschen.de/2010/adobe-illustrator-fur-ausgabe-sammeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tloschen</dc:creator>
				<category><![CDATA[...Design]]></category>
		<category><![CDATA[...allem Möglichen]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabe]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Sammeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-loschen.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Ein PlugIn namens "Art Files" erweitert Adobe Illustrator, so dass sich endlich alle im Dokument eingebetteten oder verknüpften Dateien und auch die verwendeten Schriften an einen Ort zusammenfassen lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich ist es verwunderlich, dass es dieses Feature nicht in der Grundversion des Programms gibt: Sammeln aller im Layout verwendeten Dateien, auch bekannt unter &#8220;Für Ausgabe sammeln&#8221; oder &#8220;Verpacken&#8221;. Gerade in der Version CS4, die ähnlich wie Freehand oder Indesign mehrseitige Layouts unterstützt macht eine solche Funktion nicht nur Sinn, sondern ist zum Archivieren oder weitergeben von Dokumenten eigentlich unverzichtbar.</p>
<p><a title="Art Files" href="http://www.code-line.com/software/artfiles/" target="_blank">Ein Programm namens &#8220;Art Files&#8221;</a> löst dieses Problem, so dass sich endlich alle im Dokument eingebetteten oder verknüpften Dateien und auch die verwendeten Schriften an einen Ort zusammenfassen lassen. Das Programm kostet 49,- Dollar und ist zu beziehen über die Webseite des Herstellers. Leider nur in englisch verfügbar.</p>
<p>Da fällt mir auf: auch für Photoshop fehlt diese Funktion&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-loschen.de/2010/adobe-illustrator-fur-ausgabe-sammeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgerundete Ecken in Webkit-Browsern</title>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2010/abgerundete-ecken-in-webkit-browsern/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=abgerundete-ecken-in-webkit-browsern</link>
		<comments>http://www.thomas-loschen.de/2010/abgerundete-ecken-in-webkit-browsern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tloschen</dc:creator>
				<category><![CDATA[...Design]]></category>
		<category><![CDATA[...allem Möglichen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-loschen.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Bedingt durch mein neues Design hier auf der Webseite hatte ich Probleme mit der korrekten Darstellung der abgerundeten Ecken oben im Menü. Im Firefox war es kein Problem einzelne Ecken abzurunden, also einen Tab darzustellen, der oben abgerundet, aber unten eckig ist. Im Safari hat das leider nicht so einfach funktioniert, da ich wohl falsche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bedingt durch mein neues Design hier auf der Webseite hatte ich Probleme mit der korrekten Darstellung der abgerundeten Ecken oben im Menü. Im Firefox war es kein Problem einzelne Ecken abzurunden, also einen Tab darzustellen, der oben abgerundet, aber unten eckig ist. Im Safari hat das leider nicht so einfach funktioniert, da ich wohl falsche Angaben gefunden hatte.<br />
Wie so oft führt eine falsche Schreibweise zu falschen Ergebnissen. So führt die CSS-Angabe: <code>-moz-border-radius: 15px;<br />
-webkit-border-radius: 15px;</code> in Mozilla und Webkit-Browsern zum gleichen Ergebnis, einer rundum abgerundten Fläche. Die Angaben: <code>-moz-border-radius-topleft: 8px;</code> und: <code>-webkit-border-radius-topLeft: 8px;</code> klappen aber nicht! Im Webkit-Browser lautet die richtige Schreibweise: <code>-webkit-border-top-left-radius: 8px;</code>, also leicht umgedreht im Vergleich zum Mozilla und jedes Wort mit Trennstrichen getrennt. Erst so kann man einzelne Ecken unterschiedlich per CSS formatieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-loschen.de/2010/abgerundete-ecken-in-webkit-browsern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmieren für das iPhone lernen</title>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2010/programmieren-fur-das-iphone-lernen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=programmieren-fur-das-iphone-lernen</link>
		<comments>http://www.thomas-loschen.de/2010/programmieren-fur-das-iphone-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tloschen</dc:creator>
				<category><![CDATA[...Design]]></category>
		<category><![CDATA[...allem Möglichen]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[objective-c]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[xcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-loschen.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Für alle lernwilligen Einsteiger ohne besondere Vorkenntnisse gibt es bereits seit einiger Zeit einen besonders gelungenen Podcast mit Anleitungen zum Einstieg in die Programmierung für das iPhone. Unter 0&#215;02100.silutions.de oder in iTunes geben die Autoren Ingo Kasprzak und Peter Hauke detaillierte Tipps zum Einstieg in die Programmierung unter XCode und in Objective C. Vielleicht schaffe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle lernwilligen Einsteiger ohne besondere Vorkenntnisse gibt es bereits seit einiger Zeit einen besonders gelungenen Podcast mit Anleitungen zum Einstieg in die Programmierung für das iPhone. Unter <a title="Podcast iPhone Programmierung" href="http://0x02100.silutions.de/" target="_blank">0&#215;02100.silutions.de</a> oder in <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=323630151" target="_blank">iTunes</a> geben die Autoren Ingo Kasprzak und Peter Hauke detaillierte Tipps zum Einstieg in die Programmierung unter XCode und in Objective C. Vielleicht schaffe ich damit ja auch ein erstes Projekt, vorerst möchte ich dieses Projekt gerne unterstützen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-loschen.de/2010/programmieren-fur-das-iphone-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>isync mit dem Samsung B2700 Handy</title>
		<link>http://www.thomas-loschen.de/2009/isync-mit-dem-samsung-b2700-handy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=isync-mit-dem-samsung-b2700-handy</link>
		<comments>http://www.thomas-loschen.de/2009/isync-mit-dem-samsung-b2700-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tloschen</dc:creator>
				<category><![CDATA[...allem Möglichen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[B2700]]></category>
		<category><![CDATA[isync]]></category>
		<category><![CDATA[isync-PlugIn]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung B2700]]></category>

